Opel Vectra / Calibra (1988-1997) - w tym modele:
- Opel Vectra (1988-1995) wyposażone w silniki:
- benzynowe:
1.4 dm3 - 55 kW / 75 KM (IV 1989 - VIII 1992),
1.6 dm3 - 52 kW / 71 KM (IX 1993 - IX 1995),
1.6 dm3 - 55 kW / 75 KM (IX 1988 - VIII 1993),
1.6 dm3 - 60 kW / 82 KM (IV 1989 - VIII 1993),
1.8 dm3 - 65 kW / 88 KM (IX 1988 - II 1990),
1.8 dm3 - 66 kW / 90 KM (II 1990 - IX 1995),
2.0 dm3 - 85 kW / 115 KM (IX 1988 - IX 1995),
2.0 dm3 - 100 kW / 136 KM (III 1994 - IX 1995),
2.0 dm3 - 110 kW / 150 KM (IX 1989 - VIII 1993),
2.0 dm3 - 150 kW / 204 KM (IX 1992 - IX 1995),
2.5 dm3 - 125 kW / 170 KM (III 1993 - IX 1995)
- diesel’a:
1.7 dm3 - 42 kW / 57 KM (IX 1988 - IX 1991),
1.7 dm3 - 44 kW / 60 KM (IX 1992 - VIII 1993),
1.7 dm3 - 60 kW / 82 KM (IV 1990 - IX 1995),
2.0 dm3 - 60 kW / 82 KM (IX 1996 - IX 2000),
2.0 dm3 - 74 kW / 100 KM (IX 1997 - II 2002),
2.2 dm3 - 92 kW / 125 KM (X 2000 - II 2002),
- Opel Calibra (1990-1997) wyposażone w silniki benzynowe:
2.0 dm3 - 85 kW / 115 KM (II 1990 - VII 1997),
2.0 dm3 - 100 kW / 136 KM (III 1994 - VII 1997),
2.0 dm3 - 110 kW / 150 KM (II 1990 - VII 1997),
2.0 dm3 - 150 kW / 204 KM (IV 1992 - VII 1997),
2.5 dm3 - 125 kW / 170 KM (IX 1993 - VII 1997)
- Sam naprawiam samochód - instrukcja obsługi technicznej i napraw (tzw. serwisówka), język polski, WKŁ 2008, wyd. 5, 352 str, format 19,5x24,5 cm, 583 rys., miękka oprawa, waga 0,74 kg - poradnik eksploatacji, obsługi techn., regulacji i napraw - zawiera:
szczegółowe dane techniczne i regulacyjne,
prace obsługowo-naprawcze,
tabele momentów dokręcania połączeń gwintowych,
materiały eksploatacyjne i częstość ich wymiany,
schematy elektryczne,
- książka jest NOWA,
Zapraszam do zakupów w siedzibie firmy, telefonicznie lub przez internet.
English speaking customers are welcome - worldwide shipping!
Deutschsprachige Kunden sind herzlich wilkommen - weltweiter Versand!